一般技術參數 | 型號規格 | |||||
MBP08 | MBP10 | MBP15 | MBP20 | |||
種植率 | m3/h | 30 | 40 | 60 | 80 | |
卸料非常 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
絞拌軟件系統 | 出料溶量 | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
出料口水比熱容 | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
攪勻工作效率 | kw | 30 | 37 | 30*2 | 37*2 | |
骨料秤量 | 升高效率 | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
不斷提升速率 | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
存儲量 | L | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
劑量準確度 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
粉料測量控制系統 | 出水量 | L | 325 | 425 | 625 | 850 |
劑量計算精度 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
水泥制品計量檢驗程序 | 功率 | L | 165 | 220 | 330 | 440 |
水計量校準導致精度 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
再加上劑計量校準要求 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
粉料輸料控制系統 | 管體直徑為 | mm | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 |
裝料強度 | t/h | 20 | 35 | 35 | 60 | |
發電機電機型號 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
有效控制的方法 | 全電腦自動 | 自動式 | 全自功 | 全自主 | ||
裝機系統馬力 | kw | 53 | 69 | 97 | 129 |
備注欄:由于集團創新性研發部門,大于僅產品參數供參閱,不可能釋意權歸寧波科尼樂機誡機器設備受限集團。